Notes
Chapter Nine: Documentation Database
Table 9.1. African Union
Mission Structure | Document Type | Country | Election | Election Date/s |
Observer Group | Statement | South | General | 22 April 2009 |
Observer Group | Statement | Namibia | General | 27–28 November 2009 |
Observer Group | Statement | Southern Sudan | Referendum | 9 to 15 January 2011 |
Observer Group | Statement | Chad | Presidential | 25 April 2011 |
Observer Group | Statement | Cape Verde | Presidential | 7–21 August 2011 |
Observer Group | Statement | Zambia | General | 22 September 2011 |
Table 9.2. Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa
Mission Structure | Document Type | Country | Election | Election Date/s |
Observer Group | Report | South | General | 12–14 April 2004 |
Observer Group | Report | Malawi | General | 20 May 2004 |
Observer Group | Report | Botswana | General | 30 October 2004 |
Observer Group | Report | Namibia | General | 15–16 November 2004 |
Observer Group | Report | Mauritius | Parliamentary | 3 July 2005 |
Observer Group | Report | Zanzibar, Tanzania | General | 20–30 October 2005 |
Observer Group | Report | Tanzania | General | 14 December 2005 |
Observer Group | Report | D.R. Congo | General | 30 July–29 October 2006 |
Observer Group | Report | Mada- | Presidential | 3 December 2006 |
Observer Group | Report | Lesotho | Parliamentary | 17 February 2007 |
Observer Group | Report | Mada- | Parliamentary | 23 September 2007 |
Observer Group | Report | Zimbabwe | General | 29 March– 27 June 2008 |
Observer Group | Report | Zambia | Presidential | 30 October 2008 |
Observer Group | Report | South | General | 22 April 2009 |
Observer Group | Report | Malawi | General | 19 May 2009 |
Expert Team | Report | Mauritius | Parliamentary | 3 May 2010 |
Expert Team | Report (pre-election) | Central | General | 23 January 2011 |
Observer Group | Report | Central | General | 23 January 2011 |
Table 9.3. European Union
Mission Structure | Document Type | Country | Election | Election Date/s |
Observer Group | Report | Zimbabwe | Presidential | 24 June 2000 |
Observer Group | Report | Zambia | General | 27 December 2001 |
Observer Group | Report | Congo Brazzaville | Presidential | 10 March 2002 |
Observer Group | Report | Sierra Leone | General | 14 May 2002 |
Delegation (parliament) | Report | Madagascar | Parliamentary | 15 December 2002 |
Observer Group | Report | Madagascar | Parliamentary | 15 December 2002 |
Observer Group | Report | Kenya | General | 27 December 2002 |
Observer Group | Report | Nigeria | General | 12–19 April 2003 |
Observer Group | Report | Rwanda | Referendum | 26 May 2003 |
Observer Group | Report | Mozambique | Local | 19 November 2003 |
Observer Group | Report | Malawi | General | 20 May 2004 |
Observer Group | Report | Mozambique | General | 1–2 December 2004 |
Observer Group | Report | Ethiopia | Parliamentary | 15 May 2005 |
Observer Group | Report | Guinea Bissau | presidential | 12 June 2005 |
Observer Group | Report | Liberia | General | 11 October 2005 |
Observer Group | Report | D.R. Congo | Referendum | 18 December 2005 |
Observer Group | Report | Uganda | General | 23 February 2006 |
Observer Group | Report | D.R. Congo | General | 30 July– |
Observer Group | Report | Zambia | General | 28 September 2006 |
Observer Group | Report | Mauritania | General | 19 November 2006 |
Observer Group | Report | Nigeria | General | 14–21 April 2007 |
Observer Group | Report | Sierra | General | 11 August– |
Observer Group | Report | Togo | Parliamentary | 14 October 2007 |
Observer Group | Report | Kenya | General | 27 December 2007 |
Observer Group | Report | Angola | General | 5 September 2008 |
Observer Group | Report | Rwanda | Parliamentary | 15 to 18 September 2008 |
Observer Group | Report | Ghana | General | 7 December 2008–3 January 2009 |
Expert Team | Report | South | General | 22 April 2009 |
Observer Group | Report | Malawi | General | 19 May 2009 |
Observer Group | Report | Guinea | Presidential | 28 June 2009 |
Expert Team | Report | Niger | Parliamentary | 19 November 2009 |
Observer Group | Report | Togo | Presidential | 4 March 2010 |
Observer Group | Report | Sudan | General | 11–18 April 2010 |
Observer Group | Report | Ethiopia | Parliamentary | 23 May 2010 |
Observer Group | Report | Guinea | Presidential | 27 June– |
Observer Group | Report | Burundi | General | 24 May–28 June 2010 |
Observer Group | Report | Tanzania | General | 31 October 2010 |
Observer Group | Report | Côte d’Ivoire | Presidential | 31 October–28 November 2010 |
Observer Group | Report | Southern Sudan | Referendum | 9 January– |
Observer Group | Report | Niger | General | 31 January– |
Observer Group | Report | Chad | Parliamentary | 13 February 2011 |
Observer Group | Report | Uganda | General | 18 February–10 March 2011 |
Observer Group | Report | Nigeria | General | 9–16 April 2011 |
Observer Group | Report | D. R. Congo | General | 28 November 2011 |
Table 9.4. International Republican Institute
Mission Structure | Document Type | Country | Election | Election Date/s |
Observer Group | Report | Nigeria | General | 12–19 April 2003 |
Expert Team | Report | Somaliland, Somalia | Parliamentary | 29 September 2005 |
Observer Group | Report | Liberia | General | 11 October–8 November 2005 |
Observer Group | Report | Nigeria | General | 14–21 April 2007 |
Observer Group | Report | Kenya | General | 27 December 2007 |
Expert Team | Report (pre-election) | D.R. Congo | General | 28 November 2011 |
Table 9.5. National Democratic Institute
Mission Structure | Document Type | Country | Election | Election Date/s |
Delegation | Report | Zimbabwe | Parliamentary | 24–25 June 2000 |
Delegation | Report | Benin | Presidential | 4 March 2001 |
Delegation | Report | Benin | Local | 15 December 2002 |
Observer Group (+ Carter | Report (pre-election) | Nigeria | General | 12–19 April 2003 |
Observer Group | Report | Nigeria | General | 12–19 April 2003 |
Domestic Observer Groups | Report | Nigeria | General | 12–19 April 2003 |
Delegation | Report (pre-election) | Rwanda | Presidential | 25 August 2003 |
Observer Group (+ Carter | Report | Liberia | General | 11 October–8 November 2005 |
Observer Group | Report | Zanzibar, Tanzania | General | 20–30 October 2005 |
Delegation | Statement (pre-election) | Madagascar | Presidential | 3 December 2006 |
Delegation | Statement (pre-election) | Lesotho | Parliamentary | 17 February 2007 |
Observer Group | Report | Nigeria | General | 14–21 April 2007 |
Delegation | Statement (pre-election) | Sierra | Presidential | 11 August–8 September 2007 |
Observer Group | Report | Sierra | Presidential | 11 August–8 September 2007 |
Delegation | Statement (pre-election) | Tanzania | General | 31 October 2010 |
Observer Group | Report | Nigeria | General | 9–16 April 2011 |
Delegation | Report (pre-election) | Mauritania | General | 16 October 2011 |
Table 9.6. Organisation Internationale de la Francophonie
Mission Structure | Document Type | Country | Election | Election Date/s |
Observer Group | Report | Benin | Presidential | 4 March–22 March 2001 |
Observer Group | Report | Comoros | Referendum | 23 December 2001 |
Observer Group | Report | Congo Brazzaville | Presidential | 10 March 2002 |
Observer Group | Report (2nd round) | Comoros | Presidential | 14 April 2002 |
Delegation | Report | Mali | Presidential | 28 April–12 May 2002 |
Observer Group | Report | Burkina Faso | Parliamentary | 5 May 2002 |
Observer Group | Report (1st round) | Congo Brazzaville | Parliamentary | 26 May 2002 |
Observer Group | Report | Cameroon | Parliamentary Local | 23–30 June 2002 |
Observer Group | Report | Mali | Parliamentary | 14 July–28 July 2002 |
Observer Group | Report | Madagascar | Parliamentary | 15 December 2002 |
Observer Group | Report | Djibouti | Parliamentary | 10 January 2003 |
Observer Group | Report | Benin | Parliamentary | 30 March 2003 |
Observer Group | Report | Rwanda | Referendum | 26 May 2003 |
Observer Group | Report | Rwanda | Parliamentary | 29 September 2 October 2003 |
Observer Group | Report | Comoros | Parliamentary | 18 April–25 April 2004 |
Observer Group | Report | Cameroon | Presidential | 11 October 2004 |
Observer Group | Report | Niger | General | 11 November–4 December 2004 |
Delegation | Report | Burundi | Referendum | 28 February 2005 |
Observer Group | Report | Central African Republic | General | 13 March–8 May 2005 |
Expert Team | Report (exploratory) | Djibouti | Presidential | 08 April 2005 |
Observer Group | Report | Djibouti | Presidential | 08 April 2005 |
Expert team | Report (exploratory) | Togo | General | 24 April 2005 |
Observer Group | Report | Burundi | Parliamentary | 4 July 2005 |
Observer Group | Report | Burkina Faso | Presidential | 13 November 2005 |
Delegation | Report (1st Round) | Benin | Presidential | 5 March–19 March 2006 |
Observer Group | Report | Comoros | Presidential | 16 April–14 May 2006 |
Delegation | Report | Mauritania | Referendum | 25 June 2006 |
Observer Group | Report | Mauritania | General | 19 November–3 December 2006 |
Observer Group | Report | Madagascar | Presidential | 3 December 2006 |
Delegation | Report | Comoros | Presidential | 10–14 June 2007 |
Delegation | Report | Madagascar | Parliamentary | 23 September 2007 |
Observer Group | Report | Togo | Parliamentary | 14 October 2007 |
Delegation | Report | Rwanda | Parliamentary | 15 to 18 September 2008 |
Delegation | Report | Congo Brazzaville | Presidential | 12 July 2009 |
Observer Group | Report | Mauritania | Presidential | 18 July 2009 |
Delegation | Report | Togo | Presidential | 4 March 2010 |
Delegation | Report | Rwanda | Presidential | 9 August 2010 |
Expert Team | Report (exploratory) | Côte d’Ivoire | Presidential | 31 October–28 November 2010 |
Delegation | Report | Côte d’Ivoire | Presidential | 31 October 28–November 2010 |
Observer Group | Statement | Central African Republic | General | 23 January 2011 |
Delegation | Report | Niger | General | 31 January–12 March 2011 |
Delegation | Report | Benin | Presidential | 13 March 2011 |
Table 9.7. Other Organisations
Organi- | Mission Structure | Document Type | Country | Election | Election Date/s |
NORDEM | Observer Group | Report | Zimbabwe | Presi- | 9–11 March 2002 |
National Election Watch | Observer Group | Report (voter list) | Sierra Leone | General | 14 May 2002 |
National Election Watch | Observer Group | Report | Sierra Leone | General | 14 May 2002 |
Zimbabwe Election Support Network | Expert Team | Report | Lesotho | General | 25 May 2002 |
NORDEM | Observer Group | Report | Zimbabwe | Parliamentary | 31 March 2005 |
Zimbabwe Election Support Network | Observer Group | Statement | Zimbabwe | Parliamentary | 31 March 2005 |
ZLHR | Observer Group | Statement | Zimbabwe | Parliamentary | 31 March 2005 |
IFES-IRI-NDI | Expert Team | Statement (Pre-election) | Togo | Presi- | 24 April 2005 |
NACEM | Observer Group | Report (voter list) | Liberia | General | 11 October 2005 |
ERIS | Observer Group | Report | Zanzibar, Tanzania | General | 20 October 2005 |
UNPO | Delegation | Report | Zanzibar, Tanzania | General | 20 October 2005 |
KHRC | Expert Team | Report | Kenya | Refer- | 21 November 2005 |
TEMCO | Observer Group | Report | Tanzania | General | 14 December 2005 |
RENOSEC | Observer Group | Report (voter list) | D. R. Congo | Refer- | 18–19 December 2005 |
SACSOC | Observer Group | Statement | South Africa | Local | 1 March 2006 |
THE Anti-Voter Apathy Project | Observer Group | Report | Zambia | General | 28 September 2006 |
CEEAC | Observer Group | Statement | D. R. Congo | Presi- | 29 October 2006 |
SEOM (SADC) | Observer Group | Statement | D. R. Congo | Presi- | 29 October 2006 |
RADDHO | Observer Group | Report | Senegal | Presi- | 25 February 2007 |
Domestic Election Observation Group | Observer Group | Statement | Nigeria | Gubernatorial Parliamentary | 14 April 2007 |
Domestic Election Observation Group | Observer Group | Statement | Nigeria | Parliamentary | 21 April 2007 |
Pan-African Parliament | Observer Group | Statement | Zimba-bwe | General | 27 June 2008 |
WCC-AACC | Observer Group | Report | Zimba-bwe | General | 27 June 2008 |
United States of America Embassy | Observer Group | State-ment | Angola | Parliamentary | 5 September 2008 |
IFES-IRI-NDI | Expert Team | Report (pre-election) | Angola | Parliamentary | 5 September 2008 |
Pan-African Parliament | Observer Group | Statement | Angola | Parliamentary | 5 September 2008 |
Pan-African Parliament | Observer Group | Report | Swaziland | General | 19 September 2008 |
ECF-SADC | Observer Group | Statement | Swaziland | General | 19 September 2008 |
SEOM (SADC) | Observer Group | Statement | Swaziland | General | 19 September 2008 |
THE Anti-Voter Apathy Project | Observer Group | Report | Zambia | General | 31 October 2008 |
The African Alliance for Peace | Observer Group | Report | Kwazulu- South | General | 22 April 2009 |
ECF-SADC | Observer Group | Report | South | General | 22 April 2009 |
Namibia | Observer Group | Statement | Namibia | General | 27–28 |
NANGOF Trust-SADC-CNGO | Observer Group | Statement | Namibia | General | 27–28 |
Zimbabwe Election Support Network | Expert Team | Statement | Namibia | General | 27–28 |
Japanese Election | Observer Group | Report | Sudan | General | 11–18 April 2010 |
SUDEMOP | Observer Group | Report | Sudan | General | 11–18 April 2010 |
SUGDE-SUNDE | Observer Group | Statement | Sudan | General | 11–18 April 2010 |
TEMCO | Observer Group | Statement | Zanzibar, Tanzania | Refer- | 31 July 2010 |
East African Community | Observer Group | Statement | Tanzania | General | 31 October 2010 |
ECF-SADC | Observer Group | Statement | Tanzania | General | 31 October 2010 |
SEOM (SADC) | Observer Group | Report | Tanzania | General | 31 October 2010 |
Japanese Election Observation Team | Observer Group | Statement | Southern Sudan | Refer- | 9–15 2011 |
SUGDE-SUNDE | Observer Group | Statement | Southern Sudan | Refer- | 9–15 2011 |
Observatoire National des Elections | Observer Group | Statement (pre-election) | Central African Republic | National | 23 January 2011 |
Observatoire National des Elections | Observer Group | Statement | Central African Republic | National | 23 January 2011 |
Project 2011 Swift Count | Observer Group | Statement | Nigeria | General | 9–16 April 2011 |
Société Civile Tchadienne | Observer Group | Statement | Chad | Presi- | 25 April 2011 |
CPLP | Observer Group | Statement (1st round) | São Tomé e Príncipe | Presi- | 17 July 2011 |
CPLP | Observer Group | State-ment (2nd round) | São Tomé e Príncipe | Presi- | 7 August 2011 |
ECOWAS | Observer Group | State-ment (2nd round) | Cape Verde | Presi- | 21 August 2011 |
Civil Society Election Coalition | Observer Group | State-ment | Zambia | General | 22 September 2011 |
Elections Coordinating Committee | Observer Group | State-ment (voter list) | Liberia | General | 11 October 2011 |
Elections Coordinating Committee | Observer Group | State-ment | Liberia | General | 11 October 2011 |
CEEAC | Observer Group | State-ment | Gabon | Parliamentary | 17 December 2011 |
Table 9.8. The Carter Center
Mission | Document Type | Country | Election | Election Date/s |
Observer Group | Report | Zambia | General | 27 December 2001 |
Expert Team | Report | Mali | Presidential | 28 April–12 May 2002 |
Observer Group | Report | Sierra Leone | General | 14 May 2002 |
Observer Group | Report | Kenya | General | 27 December 2002 |
Observer Group | Report | Mozambique | Local | 19 November 2003 |
Observer Group | Report | Mozambique | General | 1–2 |
Observer Group | Report | D. R. Congo | General | 30 July– |
Observer Group +COMESA, CEEAC, EISA, EUEOM, OIF, SADC/PF & AU | Statement (2nd round) | D. R. Congo | General | 30 July– |
Observer Group | Report | Ghana | General | 7 December 2008– |
Observer Group | Report | Sudan | General | 11–18 April 2010 |
Observer Group | Report | Guinea | Presidential | 28 June– |
Observer Group | Report (On Voters List) | Côte d’Ivoire | Presidential Parliamentary | 30 November 2010–11 December 2011 |
Observer Group | Report | Côte d’Ivoire | Presidential Parlia- | 30 November 2010–11 December 2011 |
Observer Group | Report | South Kordofan, Sudan | Parliamentary Gubernatorial | 2–4 May 2011 |
Observer Group | Report | South Sudan | Referendum | 9–15 July 2011 |
Observer Group | Report | D.R. Congo | General | 28 November 2011 |
Table 9.9. The Commonwealth
Mission Structure | Document Type | Country | Election | Election Date/s |
Observer Group | Report | Zimbabwe | Parliamentary | 24–25 June 2000 |
Observer Group | Report | Zanzibar (Tanzania) | General | 29 October 2000 |
Observer Group | Report | The Gambia | Presidential | 18 October 2001 |
Observer Group | Report | Zimbabwe | Presidential | 9 to 11 March 2002 |
Observer Group | Report | Kenya | General | 27 December 2002 |
Expert Team | Report | Swaziland | General | 18 October 2003 |
Expert Team | Report | Cameroon | Presidential | 11 October 2004 |
Expert Team | Report | Lesotho | Local | 30 April 2005 |
Observer Group | Report | Zanzibar, Tanzania | General | 30 October 2005 |
Observer Group | Report | Uganda | General | 23 February 2006 |
Observer Group | Report | Seychelles | Presidential | 28–30 July 2006 |
Observer Group | Report | Gambia | Presidential | 22 September 2006 |
Observer Group | Report | Zambia | General | 28 September 2006 |
Expert Team | Report | Lesotho | Parliamentary | 17 February 2007 |
Expert Team | Report | Swaziland | General | 19 September 2008 |
Observer Group | Statement | Malawi | General | 21 May 2009 |
Observer Group | Report | Uganda | General | 18 February 2011 |
Expert Team | Report | Cameroon | Presidential | 9 October 2011 |
Expert Team | Report | The Gambia | Presidential | 24 November 2011 |